Webster saf suyu kısaca şöyle tanımlar: " Yağmurla bulutlardan aşağı inen ve akarsuları, gölleri, denizler, vs. oluşturan sıvı. Temiz su (H20) ağırlıkça (11.1888 %) hidrojen ve (88.812 %) oksijen içerir, hafif mavi renge sahiptir ve biraz sıkıştırılabilir. 39.2 °F veya 4 °C’de en yüksek yoğunluğuna ulaşması nedeniyle katıların ve sıvıların özgül ağırlığı için standarttır. Özgül ısısı kalori ve ısının B.T.U. değerleri için dayanaktır. 32 °F veya 0 °C’de donar”.
Ancak gerçekte “saf su” (H20) o kadar nadir oluşur ki var olmayan sıvı olarak adlandırılır. “Saf su” terimi farklı alanlardaki kişilerce farklı anlaşılır. Örneğin, bakteriyologlar için “saf su” içinde hiç bakteri bulunmayan steril bir sıvıdır. Diğer taraftan kimyacılar suyun içinde hiç mineral, gaz veya organik kirlilik yoksa saf olarak sınıflandırır. Bu nedenle “saf su” yukarıda anlatıldığı gibi, sadece laboratuvarlarda ve ideal şartlar altında bulunabilir.
Çevre Koruma Ajansları (eyalet/bölgesel/kıtasal) ve ulusal düzenleme kurumları ‘Su Yönetmelikleri’nde içmesuyuna veya estetik kullanımlara uygunluğu açısından su ile ilgili pratik standartlar sağlar. Bu yönetmeliklerde kurumlar genellikle, hem doğal süreçlerle, hem de yapay arıtma yoluyla suyun kirlenme etkisine karşı uygun koruma yöntemlerini dikkate alır. Bu yönetmeliklerdeki standartlar bakteri sayımını, fiziksel ve kimyasal özellikleri listeler.
Yerleşim yerine su temininde kullanılan her su kaynağının bir çeşit arıtmaya tabi tutulması gerekir. Yerleşim yerine su temininde kullanılan su;
WHO ve AB standartlarının karşılaştırmalı tablosu aşağıda verilmiştir;
Table 3.1. WHO ve AB standartlarının karşılaştırmalı tablosu aşağıda verilmiştir;
WHO standartları | EU standartları | |
---|---|---|
1993 | 1998 | |
Askıda katı madde | Kılavuz yok | Belirtilmemiş |
KOİ | Kılavuz yok | Belirtilmemiş |
BOİ | Kılavuz yok | Belirtilmemiş |
Oksitlenebilirlik | 5.0 mg/l O2 | |
Gres/yağ | Kılavuz yok | Belirtilmemiş |
Bulanıklık | Kılavuz yok(1) | Belirtilmemiş |
pH | Kılavuz yok(2) | Belirtilmemiş |
İletkenlik | 250 microS/cm | 250 microS/cm |
Renk | Kılavuz yok(3) | Belirtilmemiş |
Çözünmüş oksijen | Kılavuz yok(4) | Belirtilmemiş |
Sertlik | Kılavuz yok(5) | Belirtilmemiş |
TÇM | Kılavuz yok | Belirtilmemiş |
katyonlar (arti iyonlar) | ||
Aluminyum (Al) | 0.2 mg/l | 0.2 mg/l |
Amonyak (NH4) | Kılavuz yok | 0.50 mg/l |
Antimoni (Sb) | 0.005 mg/l | 0.005 mg/l |
Arsenik (As) | 0.01 mg/l | 0.01 mg/l |
Baryum (Ba) | 0.3 mg/l | Belirtilmemiş |
Berilyum (Be) | Kılavuz yok | Belirtilmemiş |
Boron (B) | 0.3 mg/l | 1.00 mg/l |
Bromat (Br) | Not mentioned | 0.01 mg/l |
Kadmiyum (Cd) | 0.003 mg/l | 0.005 mg/l |
Krom (Cr) | 0.05 mg/l | 0.05 mg/l |
Bakır (Cu) | 2 mg/l | 2.0 mg/l |
>Demir (Fe) | Kılavuz yok(6) | 0.2 |
Kurşun (Pb) | 0.01 mg/l | 0.01 mg/l |
Mangan (Mn) | 0.5 mg/l | 0.05 mg/l |
Cıva (Hg) | 0.001 mg/l | 0.001 mg/l |
Molibden(Mo) | 0.07 mg/l | Belirtilmemiş |
Nikel (Ni) | 0.02 mg/l | 0.02 mg/l |
Azot (toplam N) | 50 mg/l | Belirtilmemiş |
Selenyum (Se) | 0.01 mg/l | 0.01 mg/l |
Gümüş (Ag) | Kılavuz yok | Belirtilmemiş |
Sodyum (Na) | 200 mg/l | 200 mg/l |
kalay (Sn) inorganik | Kılavuz yok | Belirtilmemiş |
Uranyum (U) | 1.4 mg/l | Belirtilmemiş |
Çinko (Zn) | 3 mg/l | Belirtilmemiş |
anyonlar (eksi iyonlar) | ||
Klor (Cl) | 250 mg/l | 250 mg/l |
Siyanür (CN) | 0.07 mg/l | 0.05 mg/l |
Flor (F) | 1.5 mg/l | 1.5 mg/l |
Sülfat (SO4) | 500 mg/l | 250 mg/l |
Nitrat (NO3) | (Azota bakınız) | 50 mg/l |
Nitrit (NO2) | (Azota bakınız) | 0.50 mg/l |
mikrobiyolojik | ||
parametreler | ||
Escherichia coli | Belirtilmemiş | 0 in 250 ml |
Enterococci | Belirtilmemiş | 0 in 250 ml |
Pseudomona | ||
aeruginosa | Belirtilmemiş | 0 in 250 ml |
Clostridium | ||
perfringenler | Belirtilmemiş | 0 in 100 ml |
Koliform bakteri | Belirtilmemiş | 0 in 100 ml |
Kolonisayısı 22oC | Belirtilmemiş | 100/ml |
Kolonisayısı 37oC | Belirtilmemiş | 20/ml |
diğer parametreler | ||
Akrilamid | Belirtilmemiş | 0.0001 mg/l |
Benzen (C6H6) | Belirtilmemiş | 0.001 mg/l |
Benzo(a)piren | Belirtilmemiş | 0.00001 mg/l |
Klor dioksit (ClO2) | 0.4 mg/l | |
1,2-dikloroetan | Belirtilmemiş | 0.003 mg/l |
Epiklorohidrin | Belirtilmemiş | 0.0001 mg/l |
Pestisitler | Belirtilmemiş | 0.0001 mg/l |
Pestisitler - Toplam | Belirtilmemiş | 0.0005 mg/l |
PAHlar | Belirtilmemiş | 0.0001 mg/l |
Tetrakloroeten | Belirtilmemiş | 0.01 mg/l |
Trickloroeten | Belirtilmemiş | 0.01 mg/l |
Trihalometanlar | Belirtilmemiş | 0.1 mg/l |
Trityum (H3) | Belirtilmemiş | 100 Bq/l |
Vinil klorür | Belirtilmemiş | 0.0005 mg/l |
Arzu edilen: 0.3 mg/l
(Kaynak:http://www.lenntech.com/who-eu-water-standards.htm)
Daha fazla bilgi için;