Webster дефинира чистата вода накратко като: "Течността, която се спуска от облаците като дъжд и която образува реки, езера, морета и т.н. Чистата вода (H20) се състои от водород (11,1888%) и кислород (88.812%). Тя е с леко син цвят и е много слабо свиваема. Тя е с максимална плътност при 39.2оF или 4оC и това е прието като стандарт за относителните тегла на твърдите вещества и течностите. Нейната специфична топлина е в основата на калориите и на BTU единиците топлина. Тя замръзва при 32оF или 0оC“.
Въпреки това; в реалността "чистата вода" (H2О) се среща толкова рядко, че може да се нарече несъществуваща течност. Дори терминът "чиста вода" има различен физически смисъл за различните области. Например "чиста вода" е стерилна течност за бактериолозите, която не съдържа никакви живи бактерии. Химиците, от друга страна, могат да класифицират водата като
| Стандарти на СЗО 1993 | Стандарти на ЕС 1998 | |
|---|---|---|
| 1993 | 1998 | |
| Неразтворени твърди частици | Няма насока | Не се споменава |
| ХПК | Няма насока | Не се споменава |
| БЛК | Няма насока | Не се споменава |
| Окисляемост | 5.0 mg/l O2 | |
| Мазнини / масла | Няма насока | Не се споменава |
| Мътност | Няма насока(1) | Не се споменава |
| pH | Няма насока(2) | Не се споменава |
| Проводимост | 250 microS/cm | 250 microS/cm |
| Цвят | Няма насока(3) | Не се споменава |
| Разтворен кислород | Няма насока(4) | Не се споменава |
| Твърдост | Няма насока(5) | Не се споменава |
| Общо разтворени вещества (TDS) | Няма насока | Не се споменава |
| Катиони | ||
| (положителни йони) | ||
| Алуминий (Al) | 0.2 mg/l | 0.2 mg/l |
| Амоний (NH4) | Няма насока | 0.50 mg/l |
| Антимон (Sb) | 0.005 mg/l | 0.005 mg/l |
| Арсен (As) | 0.01 mg/l | 0.01 mg/l |
| Барий (Ba) | 0.3 mg/l | Не се споменава |
| Берилий (Be) | Няма насока | Не се споменава |
| Бон (B) | 0.3 mg/l | 1.00 mg/l |
| Бром (Br) | Не се споменава | 0.01 mg/l |
| Кадмий (Cd) | 0.003 mg/l | 0.005 mg/l |
| Хром (Cr) | 0.05 mg/l | 0.05 mg/l |
| Мед (Cu) | 2 mg/l | 2.0 mg/l |
| Желязо (Fe) | Няма насока(6) | 0.2 |
| Олово (Pb) | 0.01 mg/l | 0.01 mg/l |
| Манган (Mn) | 0.5 mg/l | 0.05 mg/l |
| Живак (Hg) | 0.001 mg/l | 0.001 mg/l |
| Молибден (Mo) | 0.07 mg/l | Не се споменава |
| Никел (Ni) | 0.02 mg/l | 0.02 mg/l |
| Азот (N) | 50 mg/l | Не се споменава |
| Селен (Se) | 0.01 mg/l | 0.01 mg/l |
| Сребро (Ag) | Няма насока | Не се споменава |
| Натрий (Na) | 200 mg/l | 200 mg/l |
| Неорганичен калай (Sn) | Няма насока | Не се споменава |
| Уран (U) | 1.4 mg/l | Не се споменава |
| Цинк (Zn) | 3 mg/l | Не се споменава |
| Аниони | ||
| (отрицателни йони) | ||
| Хлор (Cl) | 250 mg/l | 250 mg/l |
| Цианид (CN) | 0.07 mg/l | 0.05 mg/l |
| Флуор (F) | 1.5 mg/l | 1.5 mg/l |
| Сулфат (SO4) | 500 mg/l | 250 mg/l |
| Нитрат (NO3) | (Виж Азот) | 50 mg/l |
| Нитрит (NO2) | (Виж Азот) | 0.50 mg/l |
| Микробиологични | ||
| параметри | ||
| Escherichia coli | Не се споменава | 0 in 250 ml |
| Enterococci | Не се споменава | 0 in 250 ml |
| Pseudomonas | ||
| aeruginosa | Не се споменава | 0 in 250 ml |
| Clostridium | ||
| perfringens | Не се споменава | 0 in 100 ml |
| Колиформи | Не се споменава | 0 in 100 ml |
| Общ брой при 22oC | Не се споменава | 100/ml |
| Общ брой при 37oC | Не се споменава | 20/ml |
| Други параметри | ||
| Акриламид | Не се споменава | 0.0001 mg/l |
| Бензол (C6H6) | Не се споменава | 0.001 mg/l |
| Бензо(а)пирен | Не се споменава | 0.00001 mg/l |
| Хлорен диоксид (ClO2) | 0.4 mg/l | |
| 1,2-дихлороетан | Не се споменава | 0.003 mg/l |
| Епихлорохидрин | Не се споменава | 0.0001 mg/l |
| Пестициди | Не се споменава | 0.0001 mg/l |
| Пестициди - Общо | Не се споменава | 0.0005 mg/l |
| PAHs | Не се споменава | 0.0001 mg/l |
| Тетрахлороетен | Не се споменава | 0.01 mg/l |
| Трихлороетен | Не се споменава | 0.01 mg/l |
| Трихалометани | Не се споменава | 0.1 mg/l |
| Тритий (H3) | Не се споменава | 100 Bq/l |
| Винил хлорид | Не се споменава | 0.0005 mg/l |
(1) За предпочитане: по-ниско от 5 NTU
(2) За предпочитане: 6.5-8.5
(3) За предпочитане: 15 mg/l Pt-Co
(4) За предпочитане: по-ниско от 75% от концентрацията на насищане
(5) За предпочитане: 150-500 mg/l
(6) За предпочитане: 0.3 mg/l
(Ref:http://www.lenntech.com/who-eu-water-standards.htm)
За повече информация, посетете:
